LA RUTA
EL VIDEO
DATOS TÉCNICOS
| Denominación | SIERRA DE SEGURA (Jaén): Peña del Olivar - Bucentaina (PR A - 175) | |
| Fecha | 16.04.2011 | |
| Localización | Sierra de Segura - Siles. | |
| Acceso | Desde la localidad de Siles, nos dirigimos por la carretera de las Acebeas hasta el área recreativa de la Peña del Olivar, donde se encuentre el panel de inicio. | |
| Inicio | Área recreativa de la Peña del Olivar | |
| Fin | Área recreativa de la Peña del Olivar | |
| Tipo de trayecto | Lineal (ida y vuelta) | |
| Tipo de firme | Sendero, Pista | |
| Estación | Primavera/Otoño/Invierno/ | |
| Distancia | 4 kmts (ida) | |
| Dificultad | Fácil | |
| Tiempo estimado | 1 horas 30 minutos (ida) | |
| Cota mínima | 764 metros | |
| Cota máxima | 1.191 metros | |
| Sugerencias | Agua abundante en la fuente de los Noguerones a 1 kmt del inicio. | |
| Tracks | WIKILOC | |
| Movil | Cobertura Movistar aceptable. | |
| Mapa | ||
| Bibliografía | Propia experiencia. Guía Senderista de Siles (Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Siles). | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario